2015年苏州市科技计划(姑苏科技创业天使计划)拟立项项目公示
来源: 作者: 发布时间:2015-11-16 09:36 浏览量:3300
经单位(创业团队)申报、主管部门审核推荐、市科技局组织评审等程序,现对2015年姑苏科技创业天使计划拟立项项目进行公示。
公示名单(种子期企业) | |||
序号 | 企业名称 | 创业项目 | 所属区域 |
1 | 张家港赛提菲克医疗器械有限公司 | 放疗图像引导工作站软件 | 张家港市 |
2 | 顺达康(苏州)农业科技发展有限公司 | 农业土壤修复改良设备与服务 | 张家港市 |
3 | 苏州东杏表面技术有限公司 | 表面防污材料 | 张家港市 |
4 | 苏州洲盛非晶科技有限公司 | 非晶合金的工程应用与产业化 | 张家港市 |
5 | 苏州爱玛特生物科技有限公司 | 新型药物分子试剂设计及制备 | 张家港市 |
6 | 张家港宗泰自动化成套设备有限公司 | 数控螺丝红冲机成套设备 | 张家港市 |
7 | 苏州赛森电子科技有限公司 | 半导体化学气相沉积设备 | 张家港市 |
8 | 苏州复纳电子科技有限公司 | 电子级原子层沉积源材料 | 张家港市 |
9 | 张家港市天瞳自动化科技有限公司 | 道路认知系统、钢球瑕疵检测仪 | 张家港市 |
10 | 张家港坤华智能科技有限公司 | 智能控制器—MindAngel | 张家港市 |
11 | 苏州广视诚信息技术有限公司 | 智能交通系统及解决方案 | 张家港市 |
12 | 张家港赛通通信科技有限公司 | 支持多种通信协议的智能摄像头 | 张家港市 |
13 | 江苏德尔科测控技术有限公司 | 单晶硅压力变送器模组 | 张家港市 |
14 | 苏州纽伦生物医药科技有限公司 | 心脑电监控电极 | 张家港市 |
15 | 张家港中科赛普膜工程技术有限公司 | 有机-无机杂化渗透汽化优先透膜 | 张家港市 |
16 | 苏州长鼎兴智能科技有限公司 | 面向快递全自主投递应用的大型箱 | 张家港市 |
17 | 苏州静声泰环保科技有限公司 | 高性能的多通道有源控制器 | 张家港市 |
18 | 苏州英芮诚生化科技有限公司 | 磁性纳米生物材料 | 常熟市 |
19 | 江苏京创先进电子科技有限公司 | AR3000精密自动晶圆切割机 | 常熟市 |
20 | 苏州继企机电科技有限公司 | 焊接机器人 | 常熟市 |
21 | 苏州驭奇材料科技有限公司 | 吸波材料 | 常熟市 |
22 | 苏州京机锻造装备科技有限公司 | 高刚度精密楔横轧机 | 常熟市 |
23 | 苏州微站通信科技有限公司 | LTE TDD 小基站 | 常熟市 |
24 | 常熟百奥生物工程有限公司 | 高通量药物仪(系统) | 常熟市 |
25 | 苏州异导光电材料科技有限公司 | 各向异性导电膜 | 常熟市 |
26 | 苏州格瑞动力电源科技有限公司 | 硅-石墨碳基高比能锂离子电池 | 常熟市 |
27 | 苏州慧康电子信息科技有限公司 | 全自动食品安全快速检测仪 | 常熟市 |
28 | 苏州亘科医疗科技有限公司 | 冠状动脉血流储备分数(FFR) | 常熟市 |
29 | 苏州德捷膜材料科技有限公司 | EAA热溶胶膜、高透光率膜 | 常熟市 |
30 | 江苏睿维申电子科技有限公司 | 车载平视显示器 | 常熟市 |
31 | 苏州御驱电子技术有限公司 | 3kw高能效压缩机电机控制器 | 常熟市 |
32 | 苏州高德瑞仪器有限公司 | 气体荧光化学传感器及其光谱仪 | 常熟市 |
33 | 江苏德易普传感科技有限公司 | 工业在线雷电预警系统 | 常熟市 |
34 | 苏州天帷智能城市规划设计有限公司 | BIM技术应用 | 常熟市 |
35 | 苏州笛米环保科技有限公司 | 臂带式空气净化器 | 常熟市 |
36 | 江苏龙芯梦兰信息安全技术有限公司 | 龙芯3B台式机 | 常熟市 |
37 | 苏州东控自动化科技有限公司 | rPAC-540机器人控制器 | 常熟市 |
38 | 苏州翰林细胞生物技术有限公司 | 肝癌高效检测试剂盒 | 太仓市 |
39 | 苏州卓特医疗科技有限公司 | 光声内窥镜探头 | 太仓市 |
40 | 苏州欧米尼医药有限公司 | 呼吸道给药平台产业化 | 太仓市 |
41 | 太仓天特环保科技有限公司 | 用于环境微生物检测的仪器及耗材 | 太仓市 |
42 | 德生堂(江苏)医药有限责任公司 | 欧盟标准中药材 | 太仓市 |
43 | 太仓东浔生物科技有限公司 | 生物质碳 | 太仓市 |
44 | 苏州金诺生物技术有限公司 | 重组人生长激素注射液临床前研究 | 太仓市 |
45 | 苏州吉泰生物科技有限公司 | 建库DNA检测试剂盒 | 太仓市 |
46 | 太仓微芯电子科技有限公司 | 嵌入式红外气体传感系统 | 太仓市 |
47 | 微时代信息技术(太仓)有限公司 | 量化回测交易平台 | 太仓市 |
48 | 苏州中德启恒电子科技有限公司 | 医疗成像系统,工业机器视觉 | 太仓市 |
49 | 苏州信恩医药科技有限公司 | 艾氟康唑外用液体制剂的临床申报 | 太仓市 |
50 | 江苏惠居乐信息科技有限公司 | 绿斑马同城物流信息平台V1.0 | 太仓市 |
51 | 江苏爱科赛尔云数据科技有限公司 | 大数据高速备份和恢复系统 | 昆山市 |
52 | 苏州湛清环保科技有限公司 | 化学镍废液镍磷回收系统 | 昆山市 |
53 | 昆山美莱来工业设备有限公司 | Mirror臂环 | 昆山市 |
54 | 苏州莲池环保科技发展有限公司 | 三元催化器及清洗液和修复液 | 昆山市 |
55 | 江苏科沁光电科技有限公司 | 便携式电子耳镜 | 昆山市 |
56 | 苏州德沃智能系统有限公司 | 二维高速扫描引擎 | 昆山市 |
57 | 昆山美淼环保科技有限公司 | 印染油墨行业废水处理一体化设备 | 昆山市 |
58 | 昆山南邮智能科技有限公司 | 南智多网融合通信平台软件 | 昆山市 |
59 | 昆山合才智能科技有限公司 | 网络化非接触生命体征智能监测系 | 昆山市 |
60 | 昆山书豪仪器科技有限公司 | 火花直读光谱仪 | 昆山市 |
61 | 苏州博那德音响科技有限公司 | 平面智能家居音响 | 昆山市 |
62 | 昆山彭济凯丰生物科技有限公司 | 减肥和降血糖保健品 | 昆山市 |
63 | 昆山孚思格机电科技有限公司 | 基于互联网+的智能健康站 | 昆山市 |
64 | 昆山斯格威电子科技有限公司 | 锂电池极耳搅拌摩擦焊机 | 昆山市 |
65 | 苏州承美生物科技有限公司 | 大肠癌早期粪便DNA检测新技术 | 吴江区 |
66 | 苏州清研微视电子科技有限公司 | 公交车客流量统计系统 | 吴江区 |
67 | 苏州巨细信息科技有限公司 | 基于云计算的纺织大数据挖掘平台 | 吴江区 |
68 | 苏州三拓冷链技术有限公司 | +8℃PCM模块 | 吴江区 |
69 | 江苏盛世云图物联科技有限公司 | 单灯监控控制与节能管理系统 | 吴江区 |
70 | 苏州同泰新能源科技有限公司 | 智能电源管理光伏组件接线盒 | 吴江区 |
71 | 苏州米氪激光技术服务有限公司 | 3D激光辊雕印刷 | 吴江区 |
72 | 苏州微著设备诊断技术有限公司 | 故障诊断技术服务 | 吴江区 |
73 | 苏州陈那自动化技术有限公司 | 高端数控系统 | 吴江区 |
74 | 苏州佰锐生物科技有限公司 | 石墨烯球分离介质 | 吴江区 |
75 | 苏州多棱镜网络科技有限公司 | 博物馆智能导览及讲解平台 | 吴江区 |
76 | 苏州绿农航空植保科技有限公司 | 农鹰系列低空植保无人机 | 吴中区 |
77 | 苏州艾乐信息科技有限公司 | Shopilex电商网店系统 | 吴中区 |
78 | 苏州德锐朗智能科技有限公司 | 发电设备的智能控制器 | 吴中区 |
79 | 苏州思迪信息技术有限公司 | 消防信息化服务平台 | 吴中区 |
80 | 苏州碧欧新能源科技有限公司 | 锂离子电池分拣设备 | 吴中区 |
81 | 苏州万纳生物科技有限公司 | 心肌损伤标志物免疫层析试剂盒 | 吴中区 |
82 | 苏州四维空间智能科技有限公司 | 基于私有云的移动闪存V盘 | 吴中区 |
83 | 希印纳米科技有限公司 | 高纯度半导体型单壁碳纳米管墨水 | 吴中区 |
84 | 苏州壹点红软件科技有限公司 | 特种设备监察管理平台 | 吴中区 |
85 | 苏州赛卓电力科技有限公司 | 分布式电力微网智能监控系统 | 吴中区 |
86 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 移动智慧医疗终端系统 | 吴中区 |
87 | 苏州益福康材料科技有限公司 | 工业制备色谱分离技术 | 吴中区 |
88 | 苏州坤信微电子科技有限公司 | 32位无线微处理器 | 吴中区 |
89 | 中投仙能科技(苏州)有限公司 | 锂电池保护器 | 吴中区 |
90 | 苏州福豪斯电子科技有限公司 | 电动自行车无线电子脚踏 | 吴中区 |
91 | 苏州奥斯特新材料科技有限公司 | 超细粉体及超细粉体表面处理设备 | 吴中区 |
92 | 苏州全速竞时信息科技有限公司 | 低功耗物联网工器具追踪管理系统 | 吴中区 |
93 | 苏州达思灵新能源科技有限公司 | 3KW增程器 | 相城区 |
94 | 苏州利森空调制冷有限公司 | 单螺杆制冷压缩机 | 相城区 |
95 | 苏州安智汽车零部件有限公司 | 具有辅助驾驶功能的雷达和摄像头 | 相城区 |
96 | 欧钛鑫光电科技(苏州)有限公司 | 纳米晶金刚石薄膜 | 相城区 |
97 | 苏州蔬食无忧食品有限公司 | 互联网+智慧有机农业 | 相城区 |
98 | 苏州易信安工业技术有限公司 | 智能叉车系统 | 相城区 |
99 | 苏州易乐展示系统工程有限公司 | 雷达眼互动系统 | 姑苏区 |
100 | 苏州国匡医药科技有限公司 | 抗肿瘤3.1类新药帕布昔利布 | 工业园区 |
101 | 苏州英纳特纳米科技有限公司 | 3D打印粉末 | 工业园区 |
102 | 江苏绿臻电气科技有限公司 | 臭氧氧化污水处理系统 | 工业园区 |
103 | 苏州天大泰和自控仪表技术有限公司 | 气液两相在线不分离测量器 | 工业园区 |
104 | 苏州汇誉通数据科技有限公司 | 汇誉通企业信用评价在线服务平台 | 工业园区 |
105 | 格博信息技术(苏州)有限公司 | 国际化加速器 | 工业园区 |
106 | 苏州兰叶光电科技有限公司 | 智能精密光学检测机器人 | 工业园区 |
107 | 苏州本然微电子有限公司 | 1ppm温补时钟芯片 | 工业园区 |
108 | 苏州迈瑞微电子有限公司 | AFS120指纹识别芯片 | 工业园区 |
109 | 苏州格瑞丰纳米科技有限公司 | 石墨烯散热涂料 | 工业园区 |
110 | 苏州星熙数据科技有限公司 | 云图:可视化大数据处理平台 | 工业园区 |
111 | 易麦克(苏州)信息科技有限公司 | 智能配电网优化调度和能效管理 | 工业园区 |
112 | 苏州诺耀光电科技有限公司 | 大尺寸/柔性触控屏用全黑化铜膜 | 工业园区 |
113 | 苏州禹山传感科技有限公司 | PPB级光学溶解氧传感器 | 工业园区 |
114 | 苏州益品德环境科技有限公司 | 水质在线物联网系统 | 工业园区 |
115 | 苏州润禾化学材料有限公司 | 二氟草酸硼酸锂 | 工业园区 |
116 | 苏州比可网络科技有限公司 | 蜂云移动云计算平台 | 工业园区 |
117 | 苏州国云数据科技有限公司 | 大数据可视化分析工具“魔镜” | 工业园区 |
118 | 苏州商联万通信息科技股份有限公司 | 智能物业管理云平台 | 工业园区 |
119 | 苏州微矩精密科技有限公司 | 半导体封装工具 | 工业园区 |
120 | 苏州锐盾信息科技有限公司 | 云计算数据安全平台研发及产业化 | 工业园区 |
121 | 苏州美势信息科技有限公司 | 3D肌电手势控制器 | 工业园区 |
122 | 苏州麦杰智能科技有限公司 | 自动人脸识别和安保警报系统 | 工业园区 |
123 | 苏州思孚瑞节能传动技术有限公司 | 永磁耦合器 | 工业园区 |
124 | 苏州旺山旺水生物医药有限公司 | 抗精神分裂症新药TPN672 | 工业园区 |
125 | 胜科纳米(苏州)有限公司 | 28纳米半导体器件电路修改技术 | 工业园区 |
126 | 苏州英纳索智能科技有限公司 | inSona智能家居解决方案 | 工业园区 |
127 | 苏州泽德医疗器械有限公司 | 微量注射泵 | 工业园区 |
128 | 苏州嗨课网络科技有限公司 | 嗨课:发现附近的精彩课程 | 工业园区 |
129 | 苏州北鹏光电科技有限公司 | 硅基光电探测器 | 工业园区 |
130 | 史迪威生物科技(苏州)有限公司 | 莱鲍迪甙D和莱鲍迪甙C产业化 | 工业园区 |
131 | 苏州海维尔医疗器械有限公司 | 医用介入软头导丝(芯丝) | 工业园区 |
132 | 苏州乐骑信息技术有限公司 | 乐活骑游——手机轻应用 | 工业园区 |
133 | 江苏辰汉电子科技有限公司 | 新一代IOV智能车载终端 | 工业园区 |
134 | 苏州千照信息科技有限公司 | 在线智能化合同模板定制平台 | 工业园区 |
135 | 米克珐玛(苏州)生物医药有限公司 | 维拉法尼 | 工业园区 |
136 | 苏州怡创医疗器械有限公司 | 全自动化学发光测定仪 | 工业园区 |
137 | 苏州天地微易智能科技有限公司 | 两江集团开发区项目管理系统 | 工业园区 |
138 | 苏州能斯达电子科技有限公司 | MEMS半导体气体传感器 | 工业园区 |
139 | 苏州纳轮环保科技有限公司 | 大风量VOCs沸石浓缩转轮 | 工业园区 |
140 | 苏州大业三维打印技术有限公司 | 桌面级3D打印机 | 工业园区 |
141 | 江苏米塔环境技术有限公司 | 高效节能低温工业废水蒸发设备 | 工业园区 |
142 | 苏州曼普拉斯传感科技有限公司 | 基于惯性传感器三维坐标测试系统 | 工业园区 |
143 | 苏州康迈博诊断科技有限公司 | 体外诊断试剂盒 | 工业园区 |
144 | 苏州煜瑛微电子科技有限公司 | 集成电路汽车防撞雷达系统 | 工业园区 |
145 | 江苏宏易教育科技发展有限公司 | 紫麟网 | 工业园区 |
146 | 苏州普灵希光电科技有限公司 | DPSK/DQPSK解码器 | 高新区 |
147 | 苏州中色德源环保科技有限公司 | 中空纤维超滤膜组件 | 高新区 |
148 | 苏州斯贝孚光电科技有限公司 | Ag/Cu/CB导电墨水 | 高新区 |
149 | 苏州多视维仪器科技有限公司 | 复合式可搭载高精度三维扫描仪 | 高新区 |
150 | 苏州芯盟慧显电子科技有限公司 | LCoS显示芯片 | 高新区 |
151 | 苏州浪声科学仪器有限公司 | SDD手持式X射线荧光光谱仪 | 高新区 |
152 | 苏州卡睿知光电科技有限公司 | 人眼波前像差测量仪 | 高新区 |
153 | 苏州阅微基因技术有限公司 | 法医DNA鉴定试剂盒 | 高新区 |
154 | 苏州旭光科星生物技术有限公司 | 负性共刺激分子抗体检测试剂盒 | 高新区 |
155 | 苏州贝莱弗医疗科技有限公司 | 手持式多参数监护仪NESO | 高新区 |
156 | 苏州飞时曼精密仪器有限公司 | 光学原子力一体化扫描探针显微镜 | 高新区 |
157 | 苏州兑付天下数据技术有限公司 | 超声波鉴权支付系统 | 高新区 |
158 | 苏州冰之火能源科技有限公司 | HY系列天然气水合物低剂量抑制 | 高新区 |
159 | 国医华科(苏州)医疗科技发展有限公司 | 高性能光动力肿瘤治疗系统 | 高新区 |
160 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 | I-stock智能物料管理系统 | 高新区 |
161 | 苏州铭冠软件科技有限公司 | 移动互联网安全终端和云数据平台 | 高新区 |
162 | 苏州威盛视信息科技有限公司 | LED LB全自动测试系统 | 高新区 |
163 | 苏州万宝辰生物科技有限公司 | 寄生虫检测用样本管 | 高新区 |
164 | 苏州三屹晨光自动化科技有限公司 | 锂电池全自动软包生产线 | 高新区 |
165 | 苏州中科知图信息科技有限公司 | 中科知图协同教育平台 | 高新区 |
166 | 苏州东剑智能科技有限公司 | 对射式超声波热量表 | 高新区 |
167 | 舒捷医疗科技(苏州)有限公司 | 骨科手术用手持无刷医用电动锯钻 | 高新区 |
168 | 苏州苏沃特环境科技有限公司 | 高浓度有机废水厌氧技术及装备 | 高新区 |
169 | 苏州丹诚信息科技有限公司 | 数字校园创新服务平台 | 高新区 |
170 | 百时特灵(苏州)智能科技有限公司 | 工业级循环系统智慧节能控制系统 | 高新区 |
171 | 江苏前沿动力软件科技有限公司 | 嵌套网格CAE软件求解器 | 高新区 |
公示名单(尚未成立企业的创业团队) | |||
序号 | 团队名称 | 创业项目 | 所属区域 |
1 | 程金平团队 | 赤潮毒素试剂盒 | 张家港市 |
2 | 刘飞团队 | 二氧化碳激光器 | 张家港市 |
3 | 董永康团队 | 分布式布里渊光纤传感分析仪 | 张家港市 |
4 | Ying Lu团队 | 乳腺癌循环肿瘤细胞检测系统 | 太仓市 |
5 | 司珂团队 | 微流控化学发光BNP检测系统 | 太仓市 |
6 | 赵敬双团队 | 编程积木机器人 | 吴江区 |
7 | 孟宁团队 | 智能交互式充电器平台 | 吴中区 |
8 | 葛微团队 | 双特异性抗体-CIK注射液 | 吴中区 |
9 | 李鑫团队 | 基于无线传感技术实现“血联网” | 姑苏区 |
10 | 秦晓峰团队 | TxT系列肿瘤免疫治疗技术产品 | 工业园区 |
11 | 田瑞雄团队 | 蜜程旅行 | 工业园区 |
12 | 孙宝全团队 | Metal Mesh用银浆材料 | 工业园区 |
13 | 封心建团队 | 高灵敏高效生物酶传感器 | 工业园区 |
14 | 左为团队 | 肺和子宫第三代干细胞 | 工业园区 |
15 | 王珊团队 | ECI-KIT电商运营系统 | 工业园区 |
16 | 费月升团队 | 成长之路APP | 工业园区 |
17 | 范剑平团队 | 高效率电力电子转换集成芯片模块 | 高新区 |
18 | 姜振团队 | 碳纤维增强复合材料工程应用系统 | 高新区 |
19 | 高欣团队 | 经皮穿刺手术导航系统 | 高新区 |
报科技项目 找苏州博伟
更多科技项目咨询,请关注微信订阅号 CPC-TSC,或添加微信好友:CPC_gaoqi